Una línea por trabajador, con los datos separados por tabulador (así se pegan solos desde Excel),
por coma o por punto y coma. El orden es:
Nombre · Monto · ¿Neto o Sueldo? · Zona · ¿Semana o Mes?
Lo único obligatorio es el monto. Si pegas nada más la lista de cantidades también
funciona: les pone «Trabajador 1, 2, 3…». Lo que no escribas toma lo que elijas abajo.
Vienen cargados con los valores oficiales de 2026. Si cambia el salario mínimo, la UMA o el subsidio, ajústalo aquí y todo se recalcula solo.
La tarifa es progresiva: no se aplica un porcentaje a todo el sueldo. Se ubica la base gravable del mes en su renglón, se le resta el límite inferior, al excedente se le aplica el por ciento de ese renglón y al resultado se le suma la cuota fija. Va del 1.92% hasta el 35%.
Cuando hagas un cálculo, aquí se marca en dorado el renglón que le tocó.
Cada artículo fue cotejado contra el texto vigente de la ley.
| Año | Jornada semanal |
|---|---|
| 2026 | 48 horas |
| 2027 | 46 horas |
| 2028 | 44 horas |
| 2029 | 42 horas |
| 2030 | 40 horas |
| Concepto | Fundamento |
|---|---|
| Séptimo día | Art. 69 LFT (reformado DOF 01-05-2026): «Por cada seis días de trabajo se deberá otorgar, por lo menos, un día de descanso con goce de salario íntegro». Por eso se pagan 7 días. |
| Jornada | Art. 59 LFT (reformado DOF 01-05-2026): la jornada ordinaria máxima será de cuarenta horas semanales, alcanzadas de manera gradual conforme al transitorio Segundo del decreto. Art. 61: la jornada diaria diurna es de ocho horas. En 2026 el tope semanal sigue siendo de 48 horas, que es justo lo que dan seis días de ocho horas. |
| Salario mínimo | Arts. 85 y 90 LFT: el salario debe ser remunerador y nunca menor al mínimo. Montos 2026 fijados por la CONASAMI. |
| Retención de ISR | Art. 96 LISR: obliga a retener y enterar mensualmente, con carácter de pagos provisionales, aplicando la tarifa «a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario». Primer párrafo: «No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente». |
| Tarifa escalonada | La tarifa del art. 96 LISR es progresiva: se ubica la base en su renglón, se le resta el límite inferior, al excedente se le aplica el por ciento del renglón y se suma la cuota fija. Son once renglones; esta calculadora los aplica todos, del más bajo al más alto. |
| Subsidio al empleo | Decreto publicado en el DOF el 31-dic-2025, vigente desde el 1-ene-2026: 15.02% del valor mensual de la UMA, siempre que el ingreso gravable del mes no rebase $11,492.66. |
| Salario base de cotización | Art. 27 LSS: se integra con «los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones… y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo». Aquí, al no haber más prestaciones, el SBC es el salario diario integrado con el factor de aguinaldo y prima vacacional (art. 84 LFT). Art. 28 LSS: tope de 25 UMA. |
| Cuotas del trabajador |
2.375% del SBC: · 0.375% enfermedades y maternidad de pensionados (art. 25, 2º párrafo LSS); · 0.25% prestaciones en dinero: 25% de una cuota del 1% (art. 107, fracc. II); · 0.625% invalidez y vida (art. 147); · 1.125% cesantía en edad avanzada y vejez (art. 168, fracc. II, inciso b). Más 0.40% sobre la diferencia entre el SBC y 3 veces la unidad de referencia (art. 106, fracc. II, que fija 2%, reducido a 0.40% por el transitorio Décimo Noveno, que ordenó bajarlo dieciséis centésimas de punto cada año de 1998 a 2007). |
Dónde la ley dice «salario mínimo» y aquí se usa la UMA. Los topes de los arts. 27, 28 y 106 de la Ley del Seguro Social están redactados sobre el salario mínimo. Desde la reforma de desindexación (DOF 27-ene-2016), cuando el salario mínimo se usa como unidad de medida se sustituye por la UMA, y así se aplica aquí.